national polls

Latest State Polls

HOME

obama approval ratings by state

Obama vs (R)

State Polls

AL AK AZ AR CA
CO CT DE FL GA
HI ID IL IN IA
KS KY LA ME MD
MA MI MN MS MO
MT NE NV NH NJ
NM NY NC ND OH
OK OR PA RI SC
SD TN TX UT VT
VA WA WV WI WY

2004 Nevada Obama Polls, General Election

HOME » 2004 Polls » 2004 General Election

Pollster End Date BushKerry
Mason Dixon 3/17/2004 49 38
Research 2000 8/17/2004 44 43
Mason Dixon 7/22/2004 46 43
CNN USA Today Gallup 9/21/2004 52 43
Research 2000 for Reno Gazette Journal 10/21/2004 49 47
Research 2000 for Reno Gazette Journal 8/17/2004 44 42
Belden Russonello and Stewart 10/19/2004 47 43
Belden Russonello and Stewart 9/28/2004 48 44
Mason Dixon 10/29/2004 50 44
Mason Dixon 10/16/2004 52 42
 
Mason Dixon 9/14/2004 50 45
Reuters Zogby 10/31/2004 50 45
Reuters Zogby 10/30/2004 50 46
Reuters Zogby 10/29/2004 51 44
Reuters Zogby 10/28/2004 50 45
Reuters Zogby 10/27/2004 51 44
Reuters Zogby 10/26/2004 49 46
Reuters Zogby 10/25/2004 50 44
Reuters Zogby 10/24/2004 48 44
American Research Group 9/14/2004 47 45
Pollster End Date BushNader
Mason Dixon 3/17/2004 49 4
Mason Dixon 7/22/2004 46 4
CNN USA Today Gallup 9/21/2004 52 1
Research 2000 for Reno Gazette Journal 10/21/2004 49 1
Research 2000 for Reno Gazette Journal 8/17/2004 44 2
Belden Russonello and Stewart 10/19/2004 47 1
Belden Russonello and Stewart 9/28/2004 48 2
American Research Group 9/14/2004 47 1

Comment

 

2012 | 2016 | 2010 | 2008 | 2004

Obama (2009-) | Truman (1945-1953) | Reagan (1981-1989) | Bush 1 (1989-1993) | Bush 2 (2001-2009) | Ford (1974-1977) | Nixon (1969-1974) | Johnson (1963-1969) | Kennedy (1961-1963) | Eisenhower (1953-1961) | Roosevelt (1933-1945) | Carter (1977-1981) | Clinton (1993-2001) | Bush v Kerry 2004 | McCain v Obama 2008

Copyright 2007-2012 NationalPolls.com, All Rights Reserved.